試合情報
TOP> スケジュール
スケジュール
| 日 | 曜日 | 予定 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu. | |||
| 2 | Fri. | |||
| 3 | Sat. | |||
| 4 | Sun. | 第46回四国サッカーリーグ 第12節 / 中村クラブ | 13:30 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 |
| 5 | Mon. | |||
| 6 | Tue. | |||
| 7 | Wed. | |||
| 8 | Thu. | |||
| 9 | Fri. | |||
| 10 | Sat. | |||
| 11 | Sun. | 第46回四国サッカーリーグ 第13節 / FC柳町 | 11:00 | 高知県立青少年センター |
| 12 | Mon. | |||
| 13 | Tue. | |||
| 14 | Wed. | |||
| 15 | Thu. | |||
| 16 | Fri. | |||
| 17 | Sat. | |||
| 18 | Sun. | 第46回四国サッカーリーグ 第14節 / レベニロッソNC | 11:00 | 香川県総合運動公園 サッカーラグビー場 |
| 19 | Mon. | |||
| 20 | Tue. | |||
| 21 | Wed. | |||
| 22 | Thu. | |||
| 23 | Fri. | |||
| 24 | Sat. | |||
| 25 | Sun. | |||
| 26 | Mon. | |||
| 27 | Tue. | |||
| 28 | Wed. | |||
| 29 | Thu. | |||
| 30 | Fri. |
