試合情報
TOP> スケジュール
スケジュール
| 日 | 曜日 | 予定 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue. | |||
| 2 | Wed. | |||
| 3 | Thu. | |||
| 4 | Fri. | |||
| 5 | Sat. | |||
| 6 | Sun. | 【四国サッカーリーグ2020第12節】 / 光洋シーリングテクノ | 11:00 | 香川県総合運動公園生島メイングラウンド |
| 7 | Mon. | |||
| 8 | Tue. | |||
| 9 | Wed. | |||
| 10 | Thu. | |||
| 11 | Fri. | |||
| 12 | Sat. | |||
| 13 | Sun. | 【四国サッカーリーグ2020第13節】 / llamas高知FC | 13:30 | 香川県総合運動公園サッカーラグビー場 |
| 14 | Mon. | |||
| 15 | Tue. | |||
| 16 | Wed. | |||
| 17 | Thu. | |||
| 18 | Fri. | |||
| 19 | Sat. | |||
| 20 | Sun. | 【四国サッカーリーグ第14節】 / レベニロッソNC | 13:00 | GF新居浜 |
| 21 | Mon. | |||
| 22 | Tue. | |||
| 23 | Wed. | |||
| 24 | Thu. | |||
| 25 | Fri. | |||
| 26 | Sat. | |||
| 27 | Sun. | |||
| 28 | Mon. | |||
| 29 | Tue. | |||
| 30 | Wed. |
